Beste reistijd Lovina Beach
De beste reistijd voor Lovina Beach hangt af van het soort vakantie dat u zoekt. November is gemiddeld de warmste maand. In deze periode is het aantal bezoekers iets lager en is het weer meestal zonnig met frequente regen. Juli en augustus zijn gemiddeld de koelste maanden. In augustus is het aantal bezoekers iets hoger en is het weer zonnig.
| Kalendermaand | Temperatuur | Neerslag | Bewolking | Bezetting | Prijzen |
| Januari | 79.5°F (26.4°C) | Veel regen | Meestal bewolkt | Gemiddeld | Gemiddeld |
| Februari | 79.5°F (26.4°C) | Veel regen | Meestal bewolkt | Iets laag | Iets laag |
| Maart | 79.9°F (26.6°C) | Veel regen | Meestal bewolkt | Iets laag | Iets laag |
| April | 80.4°F (26.9°C) | Veel regen | Meestal zonnig | Gemiddeld | Gemiddeld |
| Mei | 80.2°F (26.8°C) | Lichte regen | Meestal zonnig | Gemiddeld | Gemiddeld |
| Juni | 79.0°F (26.1°C) | Lichte regen | Meestal zonnig | Gemiddeld | Gemiddeld |
| Juli | 77.7°F (25.4°C) | Lichte regen | Zonnig | Iets hoog | Iets hoog |
| Augustus | 77.7°F (25.4°C) | Geen regen | Zonnig | Iets hoog | Iets hoog |
| September | 78.6°F (25.9°C) | Lichte regen | Zonnig | Iets hoog | Gemiddeld |
| Oktober | 80.2°F (26.8°C) | Lichte regen | Meestal zonnig | Gemiddeld | Gemiddeld |
| November | 80.8°F (27.1°C) | Veel regen | Meestal zonnig | Iets laag | Iets laag |
| December | 80.2°F (26.8°C) | Veel regen | Meestal bewolkt | Gemiddeld | Iets hoog |























































































