Beste reistijd Fakarava
De beste tijd om Fakarava te bezoeken, hangt af van het soort vakantie dat u zoekt. Maart en april zijn gemiddeld de warmste maanden. In april is het aantal bezoekers laag en is het weer meestal zonnig. Augustus is gemiddeld de koelste maand. In deze periode is het aantal bezoekers hoog en is het weer meestal zonnig zonder regen.
| Kalendermaand | Temperatuur | Neerslag | Bewolking | Bezetting | Prijzen |
| Januari | 81.1°F (27.3°C) | Matige regen | Meestal bewolkt | Gemiddeld | Gemiddeld |
| Februari | 81.5°F (27.5°C) | Matige regen | Meestal bewolkt | Laag | Iets laag |
| Maart | 81.9°F (27.7°C) | Lichte regen | Meestal bewolkt | Laag | Iets hoog |
| April | 81.9°F (27.7°C) | Lichte regen | Meestal zonnig | Laag | Iets hoog |
| Mei | 81.0°F (27.2°C) | Lichte regen | Meestal bewolkt | Gemiddeld | Iets hoog |
| Juni | 79.7°F (26.5°C) | Lichte regen | Meestal bewolkt | Gemiddeld | Gemiddeld |
| Juli | 78.4°F (25.8°C) | Lichte regen | Meestal bewolkt | Hoog | Iets laag |
| Augustus | 77.9°F (25.5°C) | Geen regen | Meestal zonnig | Hoog | Gemiddeld |
| September | 78.1°F (25.6°C) | Lichte regen | Meestal bewolkt | Hoog | Gemiddeld |
| Oktober | 78.6°F (25.9°C) | Lichte regen | Meestal bewolkt | Gemiddeld | Gemiddeld |
| November | 80.1°F (26.7°C) | Lichte regen | Meestal bewolkt | Gemiddeld | Gemiddeld |
| December | 81.0°F (27.2°C) | Matige regen | Meestal bewolkt | Gemiddeld | Iets laag |




