Beste reistijd Chefchaouen
De beste reistijd voor Chefchaouen hangt af van het weer en wanneer het aantal bezoekers stijgt en daalt. De hoogste gemiddelde temperatuur in Chefchaouen is in augustus, wanneer het aantal bezoekers iets hoger is en het weer zonnig is zonder regen. De laagste gemiddelde temperatuur in Chefchaouen is in januari, het aantal bezoekers is gemiddeld en het weer is overwegend zonnig met lichte regen.
| Kalendermaand | Temperatuur | Neerslag | Bewolking | Bezetting | Prijs |
| Januari | 54.0°F (12.2°C) | Lichte regen | Overwegend zonnig | Gemiddeld | Licht laag |
| Februari | 54.1°F (12.3°C) | Lichte regen | Overwegend zonnig | Gemiddeld | Licht laag |
| Maart | 56.3°F (13.5°C) | Lichte regen | Overwegend zonnig | Gemiddeld | Gemiddeld |
| April | 59.5°F (15.3°C) | Lichte regen | Overwegend zonnig | Licht hoog | Licht laag |
| Mei | 64.6°F (18.1°C) | Geen regen | Zonnig | Licht laag | Gemiddeld |
| Juni | 70.3°F (21.3°C) | Geen regen | Zonnig | Gemiddeld | Licht hoog |
| Juli | 75.7°F (24.3°C) | Geen regen | Zonnig | Licht hoog | Licht hoog |
| Augustus | 76.6°F (24.8°C) | Geen regen | Zonnig | Licht hoog | Licht hoog |
| September | 72.0°F (22.2°C) | Geen regen | Zonnig | Gemiddeld | Gemiddeld |
| Oktober | 67.1°F (19.5°C) | Lichte regen | Zonnig | Licht laag | Gemiddeld |
| November | 59.9°F (15.5°C) | Lichte regen | Overwegend zonnig | Licht laag | Gemiddeld |
| December | 56.3°F (13.5°C) | Lichte regen | Overwegend zonnig | Gemiddeld | Gemiddeld |














