Nombre d’avis voyageurs | 9 917 |
|---|---|
Nombre d’hébergements | 3 912 |
Prix le plus bas | 35 € |
Prix le plus élevé | 284 € |

Hôtel à Rio de Janeiro près de Santos Dumont
- Changez d’avisRéservez des hôtels avec annulation gratuite.
- Faites-vous plaisirConnectez-vous pour économiser 10 % ou plus sur des milliers d’hôtels.
- Trouvez votre bonheurFaites votre choix parmi près d’un million d’hébergements dans le monde entier.
Consultez les prix pour ces dates
Ce soir
Demain
Ce week-end
Le week-end prochain
Rio de Janeiro (SDU-Santos Dumont) : comparer les hôtels populaires à proximité
Hébergement | Catégorie d’hébergement | Note des voyageurs | Petit déjeuner compris | Piscine | Spa | Animaux acceptés | Wi-Fi inclus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hostel Sunrise | 9.8 Exceptionnel 8 avis | Consulter | ||||||
![]() Chez Georges | 10.0 Exceptionnel 18 avis | Consulter | ||||||
![]() B&B HOTEL Santos Dumont | 9.0 Merveilleux 1 002 avis | Consulter | ||||||
![]() Boutique Hotel Castelinho | 9.6 Exceptionnel 51 avis | Consulter | ||||||
![]() 360 Rio Santos Dumont | 9.2 Merveilleux 47 avis | Consulter |
Santos Dumont : les avis sur les hôtels les plus prisés

ibis budget Rio de Janeiro Centro
10/10 Excellent
Hôtels avec navettes gratuites à Rio de Janeiro

Windsor Plaza Copacabana
Ave Princesa Isabel 263 Copacabana Rio de Janeiro RJ
Le prix est de 93 € par nuit du 16 avr. au 17 avr..
93 €
16 avr. - 17 avr.
taxes et frais compris
8,2/10 Very Good! (1 005 avis)
















